ST907W-M Android UHF RFID Reader Tablet Pc U.S. Standard
Descrierea produsului





PRIVIRE DE ANSAMBLU
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd., whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.
ELEMENT-CHEIE
--Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
--Trei-proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
--Visibleunderstronglight; 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1D/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
--Multicommunication moduri: support4G, WIFI, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
-Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
-SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
-Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer


Specificații generale | ||
Sistem de operare | Android 4.4 OS | |
CPU | MSM8916, combinate A53, 4coreCPU, 1.2GHz | |
RAM | RAM: 2G | |
FLASH: 16G | ||
Extinsă de stocare | Micro SD, maxim 32G | |
USB port | 5 pin MicroUSB; suport OTG (Ethernetcable U-disc/Mouse/tastatura/USB) | |
OTG | Suport, prin OTG poate satisface 100 M reţea port, instalare de card de reţea, PPPoE dial-up, web browsing. Suport OTG extinde RS232 serial port | |
Port extern | Taxa de port, port pentru căşti | |
Grad de protecţie | ||
Grad de protectie industriale | IP67 | |
Picătură grad | Scăderea rezistenţei la 1,2 m | |
Comunicare wireless | ||
Bluetooth | Suport 4.0 | |
GPS | Suport GPS, DBS, GLONASS şi GPS profesionale, Ublox; GPS-ul şi Beidou(alternative) | |
WIFI | Sprijini IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 GSM 900/1800/1900 B3/B2/B8 | |
DataAcquisition (opţional) | ||
Identificarea amprentelor | Sprijină amprentă intrare, colecţia de imagini, amprentă digitală recognition, amprentă ştergere etc. | |
Tip | Senzor de semiconductoare TCSIST | |
ISO şablon | Suport | |
Tip senzor | Capacitiv | |
Achizitie fereastră size | 24,5 * 19 MM | |
Dimensiune imagine eficient | 15,5 * 18.5 MM | |
Dimensiune imagine | 256 * 360 pixeli | |
Rezoluţia imaginii | 500DPI | |
Modul de potrivire | contrastul mode(1:1); căutare mode(1:N) | |
Citire contor de departe infraroşu | Workingfrequency37.9K | |
Coduri de bare de scanare | Indicele de infraroşu Scanner 1D:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 ori/secunda Distanţa de scanare: 5,7 cm - 61,0 cm Unghiul de scanare: 53.3 ±3 ° | |
Indicele de scaner Laser 1D: Motorola SE955 sau Honeywell N4313 Viteza de scanare: 104 ori/secundă + 12 ori/secunda (două modul scanare) Distanţa de scanare: 2,5 cm - 114,3 cm Unghiul de scanare: 47±3°(default) /35±3 ° (cod redusă) | ||
2DCoduri de bareIndicele de scanner: NLS-EM3096 Capacitatea de identificare: 1D, 2D, OCR Unghiul de scanare: roti 360°, incline±50 °, deformarea ±50 ° Câmp de vedere: 36° orizontală, verticală 23° Profunzimea câmpului: 4cm - 23,5 cm Luminozitatea mediului: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
RFID | LF RFID: 134KHZ LF RFID sau 125KHZ LF RFID | |
RFID NFC (HF): Frecventa de lucru: 13,56 MHZ Profil: Suporta ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A profilul Suport carduri: SR176, SRIX4K (tip B), I-Code2, TI RFID eticheta-l HF-I, EM4034, Mifare clasic ETC Distanta de identificare: nu mai mult de 5cm | ||
UHF RFID: Frecventa de lucru: 840-960MHz (customizationof necesare frequencyband) Acordul de sprijin: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Outputpower: 10dBm-30dBm Distanta de identificare: nu mai mult de 6m | ||
PhysicalParameters | ||
Ecran de afişare | ecran LCD de 7 inch, ecran IPS 1280 x 800, ecran tactil capacitiv | |
Tastatura | Meniul Android, Homepage, întoarcere, volum, coduri de bare, ON/OFF, resetare | |
Aparat de fotografiat | camera de 2 de milioane de pixelsfront, 8 de milioane pixelsrear camerawith automat focusand funcție de iluminare | |
Setul cu cască | 3,5 mm audio Interface, are mike şi telephonereceiver | |
Lumina indicatoare LED | Bara de stare trei suport (ordinare pâlpâire, apel rapid pâlpâire, apeluri nepreluate) | |
Functie de lanterna | Suport, poate fi folosit pentru iluminat | |
Googleplay store | Suport | |
Gravitysensor | Suport | |
Busola | Suport | |
Vibratingmotor | Suport | |
FM | Suport | |
Baterie reîncărcabilă Litiu | 3.7V, 7200mAh | |
Standby | Standbycurrentless decât 10mA | |
Dimensiune | 209 mm * 139 mm * 19 mm | |
Greutate | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Temperatura de lucru | -20℃ ~ + 50℃ | |
Temperatura de depozitare | -40℃ ~ + 60℃ | |
Umiditate | 5 % - 95 % umiditate relativă; fără condens | |
APPLICATIONSOPTIONAL ACCESSARIES

APLICATII
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

INFORMATIE DE COMANDA
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
Standard/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/GSM | ST907W-G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2G IP67/Bluetooth / 4G/WIFI/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | RADU | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
J | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 sau Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS-EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt, 3m | |
Amprentă digitală | F | FingerprintModule | |
Conditii de plata: T/T 100 %
Eșantion redus
Autentice de garantare
Servicii excelente post-vânzare
Fabrica vânzare directă
Livrare rapida DHL
Timp de livrare: în termen de 3-5 zile dupa efectuarea platii
linia fierbinte de 24 de ore

Q1: IP67 Rugged handheld Tablet PC-ul poate citi codul QR şi coduri de bare d comune 1? Suport UHF RFID Europa standard?
A1: Da, în cazul în care choose2d scanare versiune, se poate citi atât codul comun 1D şi 2d de coduri QR, PDF417, date Matrix, PDF417 cod...
Da, suport pentru America şi Europa UHF RFID Standard.
Q2: Care este termenul de plata?
A2: Acceptam T/T, Western Union, Paypal, Escrow.
Q3: Iti oferim serviciul OEM?
A3: OEM service este disponibil în fabrica noastră, ar putea să ne spuneţi care este potrivit pentru tine, vă rugăm: design deosebit, personaliza caietul de sarcini, logo-ul de imprimare mătase sau personaliza cutii de vânzare cu amănuntul? Dar pentru OEM, ne-ar necesita MOQ 100-500 unităţi în funcţie de cerinţele dumneavoastră de OEM.
Q4: Puteţi obţine o proba pentru a testa cu un pret bun?
A4:Yes! fiecare clientii cu o opportunitiy de timp pentru a obţine un eşantion cu acelaşi preţ pentru comanda de mare




Dacă vă aflaţi în nevoie st907w-m android uhf rfid reader tablet pc ne standard pentru a ajuta cu afacerea dvs., vă rugăm să fiţi liberi să cumpere, cu fabrica noastra. Ca unul dintre cei mai importanti astfel producatori din China, noi va oferim un pret scazut şi servicii de neegalat.
Tag-uri populare: cititor rfid st907w-m android uhf tablet pc ne standard, China, producatori, fabrica, preţ scăzut, cumpăra
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă



























