Tester portabil OTDR Ecran color de 5,6 inci
ST3200C seria OTDR
Ecran tactil color de 5,6 inch
operare buton și atingere
8 module funcționale
Gama dinamică maximă de 45 dB, poate pătrunde în splitterul optic, suportă testul rețelei PON
20 de ore de așteptare
Specificații principale:
OTDR | |||||||||
Model | ST3200C-A | ST3200C-B -B | ST3200C-C -C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C -H | ST3200C-I |
Tip | SM | MM | SM / MM | ||||||
Lungime de undă | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | |||
Max Gama dinamică | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37/35 / 35dB | 37/35 / 35dB | 37/35/35 / 35dB | 28 / 26dB | 28/26/35 / 33dB |
Zona Blind eveniment | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm |
ATT Zona oarbă | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Gama de testare | 500m / 1 km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 12 8km / 256km | ||||||||
Lățimea impulsului | 3ns / 5ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns | ||||||||
Precizie de variatie | ± (0,75 m {{2}} Interval de probă +0.005 % x Distanța de testare) | ||||||||
Precizia pierderii | ± 0,05dB / dB | ||||||||
Puncte de probă | 16k〜256k | ||||||||
Rezoluția eșantionului | 0.05m~16m | ||||||||
Precizia reflecției | ± 3dB | ||||||||
Tipul fisierului | SOR Format fișier standard | ||||||||
Analiza pierderilor | Metoda în 4 puncte / metoda în 5 puncte | ||||||||
Nivel de siguranță laser | Clasa II | ||||||||
Alt modul funcțional:
Alții | |
Afişa | LCD color de 5,6 inch și ecran tactil |
Alimentare electrică | Adaptor AC / DC : Intrare : 100V〜240V, 50 / 60Hz, 0,6A Ieșire : 12V-19V, 1,5A Baterie Li : 7.4V, 5200mAh |
Temperatura de lucru | -10°C 〜+50°C |
Temperatura de depozitare | -40°C 〜+70°C |
Umiditate relativă | 0 ~ 95%, fără condensare |
Greutate | ≤1,2 kg |
mărimea | 227mmx 160mmx70min |
Funcțiile gazdei : PON OTDR / OPM / VFL / LS / Harta evenimentelor / Detectarea capătului fibrelor (detector de cumpărare suplimentar) / Test de pierdere optică | |
Rată de reîmprospătare | 3Hz (tipic) |
Stocare a datelor | Stocare internă : 100M (GG lt; 3000 curbe) storage Stocare externă bit 4G biți |
Conector | FC / UPC (SC c ST interschimbabil) |
Interfață de date | USB 、 Mini-USB Port Port Ethernet 10M / 100M |
OPM | |
Gama lungimii de undă | 800nm ~ 1700nm |
Conector | Articulatie universala FC / SC / ST |
Domeniul de testare | -50dBm〜+26dBm |
Incertitudine | ±5% |
Calibrarea lungimii de undă | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Tipul laserului | FP-LD |
Lungime de undă | În concordanță cu lungimea de undă a ieșirii OTDR |
Putere de iesire | GG gt; -5dBm |
Stabilitate | CW, ± 0,5dB / 15min (Test după 15 minute de preîncălzire) |
Conector | FC / UPC (SC c ST interschimbabil) |
VFL | |
Lungime de undă | 650nm ± 20nm |
Putere de iesire | GG gt; 2mW |
Mod | CW / lHz / 2Hz |
Conector | FC / UPC (SC> interschimbabil; ST) |
Indicele Optical Loss Test se referă la indicele LS și OPM de mai sus. | |
Lista de ambalare:
NU. | Descriere | Cantitate | Observații |
1 | Tester OTDR | 1 | Baterie inclusă |
2 | Adaptor AC / DC | 1 | |
3 | Disc U (inclusiv software de analiză / manualul utilizatorului) | 1 | |
4 | Touch pen | 1 | |
5 | Linia de date | 1 | |
6 | Adaptor SC | 1 | |
7 | Adaptor OPM SC | 1 | |
8 | Manual de operare | 1 | |
9 | Manual de instructiuni | 1 | |
10 | Certificare de calibrare | 1 | |
11 | Card de garantie | 1 | |
12 | Bumbac curat | 10 | |
13 | Buton din piele | 1 | |
14 | Rucsac special pentru instrument | 1 |
Informații despre companie:
25 de ani de istorie
2 produse din serie
Livrare rapidă
Amplificator profesional R GG; D

Ambalare:
Stoc bogat
Ambalate în principal cu cutii de carton, unele cu geantă de transport.

Expoziţie:

Tag-uri populare: portabil de 5,6 inci OTDR
O pereche de
mini OTDR portabilUrmătoarea
Mașină OTDRS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă






















