SM Smart OTDR 1310/1550nm 32/20db cu ecran tactil de 5,6 inchi
SENTER ST3200D OTDR cu sursă de lumină VFL de contor optic de putere




Model | ST3200D |
OTDR | |
Tip de fibră | G.652 |
Lungime de undă | 1310 nm±20 nm/1550 nm±20 nm |
Interval dinamic | 32dB/30dB |
Eveniment Blind Zone | 1m |
ATT Zona oarbă | 6m |
Interval de testare | 500m/1 km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/12 8km/256km |
Lățimea pulsului | 5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns |
Acuratețe la nivel | ±(0,75 m{{2}} Interval de probă +0,005%xDistanța de testare) |
Pierderea preciziei | ±0,05dB/dB |
Puncte de probă | 16k〜256k |
Rezoluția eșantionului | 0.05m~16m |
Precizia reflexiei | ±3dB |
Tipul fisierului | Format de fișier standard SOR |
Analiza pierderilor | Metoda 4 puncte /Metoda 5 puncte |
Nivel de siguranță cu laser | Clasa II |
Rată de reîmprospătare | 3 Hz (tip.) |
Stocare a datelor | Stocare internă:100M (<3000>3000>;Extern:4G bit |
Conector | FC/UPC (SC interschimbabil、SF) |
Interfață de date | USB、Mini-USB、Port Ethernet 10M/100M |
OPM | |
Gama de lungimi de unda | 800nm~1700nm |
Conector | Îmbinare universală FC/SC/ST |
Domeniul de testare | -50dBm〜+26 dBm |
Incertitudine | ±5% |
Lungime de undă de calibrare | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490mn/1550nm/1625mn/1650nm |
LS | |
Lungime de undă | În concordanță cu lungimea de undă de ieșire OTDR |
Putere de iesire | ≥-5dBm |
Stabilitate | CW, ±0,5 dB/15 min (Test după 15 minute de preîncălzire la pornire) |
Conector | FC/UPC (SC interschimbabil、SF) |
VFL | |
Lungime de undă | 650nm±20nm |
Putere de iesire | ≥2mW |
Modul | CW/lHz/2Hz |
Conector | FC/SC/ST |
Alții | |
Afişa | Ecran tactil LCD color de 5,6 inchi + |
Alimentare electrică | Adaptor AC/DC:Intrare:100V〜240V, 50/60Hz, ieșire 0,6A:12V-19V, 1.5A Li-Baterie:7,4 V, 5200 mAh |
Program de funcționare a bateriei | ≥10h |
Temperatura de Operare | -10°C 〜+50°C |
Temperatura de depozitare | -40°C 〜+70°C |
Umiditate relativă | 0 〜95 %, fără condensare |
Greutate | ≤1,2 kg |
mărimea | 208/mmx 110mmx56mm |
Avem 25 de ani de experiență. Vă putem oferi linie de producție și servicii de fibră optică. te poți baza pe noi pentru a-ți oferi cea mai bună soluție.
SENTER se concentrează pe domeniul soluțiilor de lustruire a fibrelor optice. Suntem specializați în producția de mașini de lustruit fibră optică, proiectăm diverse dispozitive de lustruire a conectorilor de fibră optică, oferim un proces de lustruire finalizat și materiale pentru toate tipurile de conectori de fibră optică.
SENTER poate oferi nu numai produse, ci și servicii tehnice și amplificator R &; D suport.
FAQ
Î: Sunteți numai producător sau companie comercială?
R: Suntem producători de instrumente de testare pentru fibre optice integrate cu R& D, producție, vânzări și servicii post-vânzare.
Î: Ce zici de garanție?
R: SENTER oferă 1 an garanție de la data expedierii, fără a include daunele umane, materialul epuizat, expedierea unidirecțională.
Î: Ce zici de serviciul tău post-vânzare?
R: Oferim servicii online 24/7 și oferim clienților cele mai bune soluții. Când vine vorba de îndoieli sau probleme, ne puteți contacta direct.
De ce să alegeți SENTER:
1. Experiență: peste 25 de ani de experiență în domeniul testării fibrelor optice
2. Calitate: strict QA& QC înainte de expediere, de asemenea, cu certificate ISO9001, CE....
3. Capacitate: echipă specializată R&D, echipă de vânzări, precum și echipă post-vânzare.
4. Livrare: de obicei prin DHL sau alt expres, după cum solicită clienții.
Dacă' aveți nevoie de un microscop cu sondă de inspecție cu fibră optică pentru a vă ajuta cu afacerea dvs., vă rugăm să fiți liber să cumpărați de la fabrica noastră. Fiind unul dintre cei mai importanti astfel de producători din China, vă vom oferi prețuri mici și servicii de neegalat.
Tag-uri populare: sm smart otdr 1310/1550nm 32/20db cu ecran tactil de 5,6 inci, China, producători, fabrică, preț mic, cumpărare
O pereche de
Testarea fibrei optice OTDR SM pentru ftthUrmătoarea
SM MM Mini OTDR 1310/1550 850/1300NMS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă


























